Hauptfunktion BS1
Key-Facts:
Kostenübersicht
| Pos | Beschreibung | Kosten |
|---|---|---|
| 1 | Einrichtung / Setup-Gebühr | 179,- (einmalig) |
| 2 | Mietpreis Grundgerät | 99,- (monatlich) |
| 3 | Mietpreis je Kamera für Live-Bildübertragung | 12,50 (monatlich) |
| 4 | Mietpreis intelligenter Energieverteiler | 24,90 (monatlich) |
| 5 | [Optional] Zusätzliche Sensoren | nach Absprache |
| Alle Preise in Euro und inkl. Umsatzsteuer | ||





